Направляющие цепи KW для механизмов торцовки

В наличии
Приспособление. Торцовка труб.

Заказать Задать вопрос
Таблица подбора

Труба, номинальный диаметр, мм

Внешний диаметр, мм Состав цепи (звенья A,B,C,D) Масса, кг
350 355,60 12A+D 3,4
400 406,40 14A+D 3,8
500 508,00 18A+D 4,6
600 609,60 22A+D 5,4
700 711,20 26A+D 6,2
800 812,80 30A+D 7,0
1000 1016,00 37A+B+D 8,5
1200 1219,20 45A+B+D 10,1
1500 1524,00 57A+C+D 12,5
1800 1829,00 69A+C+D 14,9
2000 2032,00 77A+C+D 16,5

Типы звеньев 1L 2/3L 1/2L Замок
Масса, кг 0,2 0,2 0,1 1
Ширина, мм 81 61 41 145
Заказать
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку